找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

宏观研究 今日: 0|主题: 3414|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
10月PMI的几个看点:数据显示恢复性增长的波段性和曲折性特征2023-11-03银河期货沈忱  binggol 2025-3-9 031 binggol 2025-3-9 20:41
10月MLF操作简评2024-10-25东方金诚王青 冯琳  binggol 2025-3-9 026 binggol 2025-3-9 20:39
10月LPR报价较大幅度下调,短期内将保持稳定2024-10-21东方金诚王青 李晓峰 冯琳  binggol 2025-3-9 030 binggol 2025-3-9 20:36
10月CPI数据点评:通胀保持低位2022-11-11申港证券曹旭特  binggol 2025-3-9 031 binggol 2025-3-9 20:34
10月CPI、PPI数据点评:10月CPI同比转降,PPI同比降幅扩大2023-11-10川财证券陈雳  binggol 2025-3-9 028 binggol 2025-3-9 20:31
10月CPI、PPI数据点评:10月份CPI、PPI同比增速均回落2022-11-10川财证券崔裕 陈雳  binggol 2025-3-9 031 binggol 2025-3-9 20:29
10月中国物价数据快报2023-11-10国投安信期货宏观金融团队  binggol 2025-3-9 032 binggol 2025-3-9 20:27
10月制造业PMI点评:美国制造业复苏“一波三折”2023-11-03国金证券赵伟 陈达飞 赵宇  binggol 2025-3-9 027 binggol 2025-3-9 20:24
10月制造业景气滑落的逻辑2023-11-01信达证券解运亮 王誓贤  binggol 2025-3-9 037 binggol 2025-3-9 20:22
10月疫情反复,经济恢复势头减弱2022-11-22国新证券公司郝大明  binggol 2025-3-9 027 binggol 2025-3-9 20:19
10月央行资产负债平衡表分析:扩表,流动性有所回落2022-11-22银河期货沈忱  binggol 2025-3-9 025 binggol 2025-3-9 20:17
10月物价数据分析:猪价虽上涨,CPI受到翘尾等因素影响回落2022-11-10银河期货沈忱  binggol 2025-3-9 032 binggol 2025-3-9 20:14
10月物价数据点评:CPI转负,核心走弱2023-11-22首创证券韦志超 杨亚仙  binggol 2025-3-9 035 binggol 2025-3-9 20:12
10月物价数据点评:CPI同比由平转负,PPI降幅略有扩大2023-11-09东莞证券费小平 尹炜祺 曾浩  binggol 2025-3-9 033 binggol 2025-3-9 20:09
10月物价数据点评:CPI动能较弱 PPI如期转负2022-11-14国开证券杜征征  binggol 2025-3-9 029 binggol 2025-3-9 20:07
10月物价数据点评:通胀整体偏弱 后续仍将修复2023-11-13国开证券杜征征  binggol 2025-3-9 031 binggol 2025-3-9 20:04
10月物价数据点评:通胀低预期的背后?2022-11-11国金证券赵伟 杨飞 马洁莹  binggol 2025-3-9 024 binggol 2025-3-9 20:02
10月物价数据点评:短期无通胀风险2022-11-11国新证券公司郝大明  binggol 2025-3-9 032 binggol 2025-3-9 20:00
10月物价数据点评:10月CPI同比增速转负、PPI同比降幅走阔2023-11-13财信证券叶彬  binggol 2025-3-9 024 binggol 2025-3-9 19:57
10月物价解读:物价边际再次走弱2023-11-10中邮证券梁伟超 崔超  binggol 2025-3-9 033 binggol 2025-3-9 19:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

购买会员|Archiver|手机版|小黑屋|研究报告

GMT+8, 2025-12-27 14:07 , Processed in 0.023844 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块